﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projekty Open Source Polska &#187; tktel2</title>
	<atom:link href="http://www.oslabs.pl/author/tktel2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oslabs.pl</link>
	<description>Projekty Open Source to dla nas niższe koszty tworzenia oprogramowania, lepsza jakość produktów. Open Source jest oprogramowaniem, którego licencja pozwala na legalne i darmowe kopiowane, kodu wynikowego, źródłowego oraz na dowolne jego modyfikacje.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 19:59:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CyberLink MediaShow Espresso &#8211; szybka konwersja wideo</title>
		<link>http://www.oslabs.pl/cyberlink-mediashow-espresso-szybka-konwersja-wideo/</link>
		<comments>http://www.oslabs.pl/cyberlink-mediashow-espresso-szybka-konwersja-wideo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 16:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tktel2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przegląd wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oslabs.pl/cyberlink-mediashow-espresso-szybka-konwersja-wideo/</guid>
		<description><![CDATA[<a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="normal-count" data-url="http://www.oslabs.pl/cyberlink-mediashow-espresso-szybka-konwersja-wideo/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.google.com/buzz/post?referer=');"></a><p align="justify">&#160; CyberLink wydał nową aplikację do konwersji plików wideo. MediaShow Espresso wykorzystuje architekturę procesora Intel Core i7 oraz technologie: NVIDIA CUDA oraz ATI Stream. Program służy do konwersji <a href="http://jakifilm.pl"target="_self"rel="external"title="film" >film</a>ów na formaty odtwarzane przez urządzenia przenośne (iPod, iPhone, PSP) lub konsole do gier (PlayStation 3, [...]<p>Zobacz cały artukuł: <a href="http://oslabs.pl" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/oslabs.pl?referer=');">OSlabs - Projekty Open Source</a><br/><br/><a href="http://www.oslabs.pl/cyberlink-mediashow-espresso-szybka-konwersja-wideo/">CyberLink MediaShow Espresso &#8211; szybka konwersja wideo</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oslabs.pl/cyberlink-mediashow-espresso-szybka-konwersja-wideo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilna aplikacja Google dla amatorów astronomii</title>
		<link>http://www.oslabs.pl/mobilna-aplikacja-google-dla-amatorow-astronomii/</link>
		<comments>http://www.oslabs.pl/mobilna-aplikacja-google-dla-amatorow-astronomii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 16:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tktel2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przegląd wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oslabs.pl/mobilna-aplikacja-google-dla-amatorow-astronomii/</guid>
		<description><![CDATA[<a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="normal-count" data-url="http://www.oslabs.pl/mobilna-aplikacja-google-dla-amatorow-astronomii/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.google.com/buzz/post?referer=');"></a><p align="justify">&#160; Google planuje wydanie na telefony komórkowe aplikacji Star Droid, która pomoże miłośnikom astronomii identyfikować oglądane gwiazdy.</p> <p align="justify">&#160; Program będzie wykorzystywał technologię GPS, za pomocą której porówna pozycję użytkownika z mapami nieba. Za pomocą aparatu cyfrowego w komórce, aplikacja wyświetli na ekranie aktualny obraz nieba [...]<p>Zobacz cały artukuł: <a href="http://oslabs.pl" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/oslabs.pl?referer=');">OSlabs - Projekty Open Source</a><br/><br/><a href="http://www.oslabs.pl/mobilna-aplikacja-google-dla-amatorow-astronomii/">Mobilna aplikacja Google dla amatorów astronomii</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oslabs.pl/mobilna-aplikacja-google-dla-amatorow-astronomii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zdaniem BSA straty spowodowane piractwem wynoszą 50 mld $</title>
		<link>http://www.oslabs.pl/zdaniem-bsa-straty-spowodowane-piractwem-wynosza-50-mld/</link>
		<comments>http://www.oslabs.pl/zdaniem-bsa-straty-spowodowane-piractwem-wynosza-50-mld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 16:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tktel2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przegląd wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oslabs.pl/zdaniem-bsa-straty-spowodowane-piractwem-wynosza-50-mld/</guid>
		<description><![CDATA[<a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="normal-count" data-url="http://www.oslabs.pl/zdaniem-bsa-straty-spowodowane-piractwem-wynosza-50-mld/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.google.com/buzz/post?referer=');"></a><p align="justify">&#160; Business Software Alliance, organizacja reprezentująca producentów oprogramowania opublikowała raport dotyczący komputerowego piractwa. Ze studium, opracowanego na podstawie danych firmy badawczej IDC, wynika, że około 20 procent programów używanych w USA pochodzi z nielegalnych źródeł. Jest to najniższy wskaźnik na świecie, Jednak, biorąc pod uwagę wielkość [...]<p>Zobacz cały artukuł: <a href="http://oslabs.pl" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/oslabs.pl?referer=');">OSlabs - Projekty Open Source</a><br/><br/><a href="http://www.oslabs.pl/zdaniem-bsa-straty-spowodowane-piractwem-wynosza-50-mld/">Zdaniem BSA straty spowodowane piractwem wynoszą 50 mld $</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oslabs.pl/zdaniem-bsa-straty-spowodowane-piractwem-wynosza-50-mld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEC Display Solutions przedstawia darmowe oprogramowanie Digital Signage</title>
		<link>http://www.oslabs.pl/nec-display-solutions-przedstawia-darmowe-oprogramowanie-digital-signage/</link>
		<comments>http://www.oslabs.pl/nec-display-solutions-przedstawia-darmowe-oprogramowanie-digital-signage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 16:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tktel2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przegląd wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oslabs.pl/nec-display-solutions-przedstawia-darmowe-oprogramowanie-digital-signage/</guid>
		<description><![CDATA[<a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="normal-count" data-url="http://www.oslabs.pl/nec-display-solutions-przedstawia-darmowe-oprogramowanie-digital-signage/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.google.com/buzz/post?referer=');"></a><p>NEC Display Solutions wprowadził na rynek darmowe oprogramowanie NEC Digital Signage kompatybilne z serią monitorów wielkoformatowych NEC MultiSync&#174; 15, służące do szybkiego i intuicyjnego zarządzania wyświetlaną treścią. Pozwala ono na łatwe tworzenie oraz wyświetlanie kontentu audiowizualnego z paskiem informacyjnym na dole ekranu. Moduły: edytor oraz player można [...]<p>Zobacz cały artukuł: <a href="http://oslabs.pl" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/oslabs.pl?referer=');">OSlabs - Projekty Open Source</a><br/><br/><a href="http://www.oslabs.pl/nec-display-solutions-przedstawia-darmowe-oprogramowanie-digital-signage/">NEC Display Solutions przedstawia darmowe oprogramowanie Digital Signage</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oslabs.pl/nec-display-solutions-przedstawia-darmowe-oprogramowanie-digital-signage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poprowadź swoją drużynę do zwycięstwa w FIFA Manager 09</title>
		<link>http://www.oslabs.pl/poprowadz-swoja-druzyne-do-zwyciestwa-w-fifa-manager-09/</link>
		<comments>http://www.oslabs.pl/poprowadz-swoja-druzyne-do-zwyciestwa-w-fifa-manager-09/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 16:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tktel2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przegląd wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oslabs.pl/poprowadz-swoja-druzyne-do-zwyciestwa-w-fifa-manager-09/</guid>
		<description><![CDATA[<a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="normal-count" data-url="http://www.oslabs.pl/poprowadz-swoja-druzyne-do-zwyciestwa-w-fifa-manager-09/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.google.com/buzz/post?referer=');"></a><p align="justify"><a title="FIFA Manager 09" rel="lightbox" href="http://i.tuning-pc.pl/obrazki/FIFA-Manager-09-okladka.jpg" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/i.tuning-pc.pl/obrazki/FIFA-Manager-09-okladka.jpg?referer=');"></a>&#160; W grze FIFA Manager 09 znajdziesz wiele licencjonowanych lig, w tym 1 500 klubów i 25 000 zawodników, gdzie aż 7 000 z nich posiada bardzo szczegółowy profil wraz z ich zdjęciami i informacjami o umiejętnościach. FIFA Manager 09 daje [...]<p>Zobacz cały artukuł: <a href="http://oslabs.pl" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/oslabs.pl?referer=');">OSlabs - Projekty Open Source</a><br/><br/><a href="http://www.oslabs.pl/poprowadz-swoja-druzyne-do-zwyciestwa-w-fifa-manager-09/">Poprowadź swoją drużynę do zwycięstwa w FIFA Manager 09</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oslabs.pl/poprowadz-swoja-druzyne-do-zwyciestwa-w-fifa-manager-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.oslabs.pl @ 2012-02-09 12:45:52 -->
